1.社会科に関する用語
社会的事象,学習問題 ,社会認識 。 佐賀県の 社会科の授業づくりを行う上で頻出する用語 の意味をまとめる。
公民としての 資質・能力の 基礎 | 「知識及び技能」,「思考力,判断力,表現力等」,「学びに向かう力,人間性等」の三つの柱に沿って整理した小学校社会科の目標(1)から(3)までに示す資質・能力の全てが結び付いて育まれるものであると考えられる。 なお,これまで「小学校学習指導要領解説 社会科編」等で「公民的資質」として説明してきた,「平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚,自他の人格を互いに尊重し合うこと,社会的義務や責任を果たそうとすること,社会生活の様々な場面で多面的に考えたり,公正に判断したりすること」などの態度や能力は,今後も公民としての資質・能力に引き継がれているものである。 |
知識 | 社会科における知識には,概念的知識と事実的知識があり,対比的に用いられる。 事実的知識とは,時間的空間的に限定された特殊な社会的事象について記述する個別的知識である。事象それ自体がどうであるかを確定していく知識である。 概念的知識(中心概念)とは,複数の社会的事象に見られる共通の要素,あるいは関係,傾向性について説明する一般的な知識である。個々の知識が「何であるか」を規定したり,「なぜそのようであるか」を解釈し説明したりする際の枠組みとなる知識である。 社会事象を生じさせている人間の意図や,事象変容の基本的性格など,具体的な社会事象の背景にある意味や機能についての科学的な概念のことをいう。 子供は,社会科の授業を通して,問題解決をしている具体的な 人間の姿を考察し,既習の経験や知識を駆使して,様々な情報・資料を分析・検討することで,固定した規則性や傾向性としてではなく多様性,可変性のある概念として形成していく。中心概念は 1 小単元1中心概念の原則で学習される。 |
知識の構造図 | 社会科の 授業で取り上げられる「知識」には事実的知識や概念的知識などの レベルがある。その階層性を表したものが「知識の構造図」である。これによって各単位時間に何を指導するのか,小単元の終末に何をまとめさせるのかが明らかになる。 構造図は,図の一番上に小単元のまとめとして 子供 に獲得 させる中心概念 (概念的知識)を 置き,その下に各単位時間において 子供 が得る事実的知識を記す。さらにその下に単位時間に 子供 に学ばせる用語や語句を記すこともある。 教師は,授業づくりの際に,小単元で何を学ばせたいかを考え,構造図の上に中心概念(概念的知識)を記す。その後,その中心概念を学ばせるために単位時間にどのようなことを学ばせたいかを下(事実的知識)に記していく。 子供 は授業を通して 資料などから事実的知識を獲得し,それらを関連付けて概念的 知識を獲得していく。 つまり教師は構造図の上(概念的知識)から下(事実的知識)に単元で獲得させる知識の構造を考え,子供は下から上に知識を獲得していく。 |
社会事象 社会的事象 | 社会事象とは,社会全体あるいは特定の社会・集団で見られる現象をさす。 社会的事象とは,社会事象の内,社会科で子供 たちが観察し,理解し,認識し説明する対象となるもののことである。私たちが,人間,人間の行動,人間を取り巻く環境との関わりで事象を見る時,その事象が社会的事象となる。 社会科は,子供 たちが社会あるいは社会生活を理解し,認識し,説明できることをねらい とする。社会的事象を通して,人々の意図,目的,願いを知り,社会的意味を理解したり,法則を発見したりし,発見した法則から社会的事象を説明することが必要である。 |
社会的事象の見方・考え方 | 「社会的な見方・考え方」は,課題を追究したり解決したりする活動において,社会的事象等の意味や意義,特色や相互の関連を考察したり,社会に見られる課題を把握して,その解決に向けて構想したりする際の視点や方法である。 小学校社会科においては,「社会的事象の見方・考え方」として整理し,「社会的事象を位置や空間的な広がり,時期や時間の 経過,事象や人々の相互関係などに着目して捉え,比較・分類したり総合したり,地域の人々や国民生活と関連付けたりすること」としている。 |
問い | 社会科教育における「問い」には以下の3つが存在する。 1つ目は,学級として追究していく主題としての「問い」である。 「学習問題」と言われることが多い。 佐賀県 では, 単元の学習過程に「社会をみつめる」ことを目的とした学習問題Ⅰ(「なぜ・どのように」型)と,「社会をみつめる」ことによって見いだした社会的な問題の解決を目指す学習問題Ⅱ(「どうすればよいか」型)を設定する。 2つ目は, 子供 一人一人が見い出す「問い」である。社会的事象と出会った際に子供 が「なぜだろう」「どうしてだろう」と疑問に思ったり,学習問題について調べていく中で新たに疑問に思ったりすることも「問い」となる。特に単元冒頭に学習問題をつくる際には,社会的事象と出会った際に 子供 がもつ問いをまとめて学習問題をつくることが多い。 3つ目は,教師が 子供 に投げかける発問である。資料を提示し,それについて 子供 の興味を引き出したり,気付きを促したりするための「問い」である。 |
学習問題 | 社会科における学習問題とは,子供 自身 が問題解決しながら単元のねらいに到達するための「問い」である。佐賀県小学校教育研究会社会科部会(小社研)では,学習問題Ⅰと学習問題Ⅱを位置付けた学習過程を提案している。 学習問題Ⅰとは,「社会を見つめる」ことを目的とした学習問題である。 教師は学習内容を教材化する際,学習問題Ⅰを追究することで,社会的事 象の特色や相互の関連,意味を考えられるように学習問題Ⅰを 設定する。 学習問題Ⅱは社会的な問題の解決に向けた「 問い 」 である。社会の仕組みを理解した 子供 に,社会の仕組みと今の社会の姿を比較させることで社会に潜む問題 に気付かせる。その社会に潜む問題を教材化し,よりよい社会の在り方 を考えることで,社会の仕組みへの理解がより深まったり,社会的な問題に対する課題意識をもち,社会と関わる態度を育んだりすることができると考える。また,社会的な問題を解 決する方法について議論する中で,他者の考えを理解し,自分の考えを広げ深めたり,試行錯誤しながら問題を発見・解決するために,必要な情報を判断し,知識を深めたりすることが期待される。 |
社会問題 社会的な問題 | 私たちが生活する社会には様々な社会問題がある。少子高齢化,過疎化,貿易摩擦など がそれにあたる。 一方,佐賀県小社研では,①その社会問題を教材化したもの,②社会問題にまでは至っていないが社会の課題として考えるべきもの,③社会をよりよくするための課題などを「社会的な問題」とし,解決すべき問いとして 子供 たちに見い出させる。 |
思考力 | 社会科の学力の中心的要素であり,社会的事象を科学的に捉える力である。社会科 の学力の中で,思考力は判断力とセットになって,知識・理解と関心・意欲・態度の間に置かれている。思考力は,社会的事象を対象として客観的に,すなわち,事実に基づいてその正しさを皆で確認できる側面,仕方で,捉えていく力である。 判断力は,そうした客観的把握を踏まえ,事象を自分に引き付け,客観的には把握できない側面も含めて主観的に捉えていく力である。思考・判断によって得られるのが知識・理解であり,正しい思考・適切な判断ができるようになれば,関心・意欲が高まり,望ましい態度も形成される。思考力の育成が社会科学習指導の中心課題となるわけである。 |
判断力 | 我が国の社会科は判断力(社会的判断力)の育成を目標と して掲げてきた。その内容は,学習指導要領が出されてきた時期によって大きく異なる。 今日,必要とされている判断力は,社会的な問題について自主的・自立的かつ理性的に思考・判断していく能力であり,これを育成していくことが社会科の中心的な目標である。 |
表現力 | 表現力とは,思考や感情などの内的な営みを,言語,絵画,身ぶり,音楽,映像,造形などを通して他に伝える能力である。 社会科において表現力を育成することは,表現が作り出される一連の思考過程の結果であるため,表現することによって理解が促進され,思考力・判断力の 育成につながることである。次に,表現内容を友達や教師と吟味し合うことによって,目的にかなった効果的な表現技術を学ぶことができる。また,表現することによって自らの有能さや友達のよさを学び合うことができる。 |
立場 観点 | 子供が複数の立場や意見を踏まえて考えられるようにするためには,立場や観点を明確にすることが大切である。この立場や観点を明確にすることは, 子供 が社会を考える際の目の付けどころやヒント,手掛かりとなる。 立場については,例えば,5年生単元「米づくりのさかんな地域」において,学習問題Ⅱ「日本の米づくりを守るためにどうすればよいだろうか。」を立てた 子供が,「米粉を活用して米の消費量を上げる。」という方策について吟味する際,その方策に大きく関わる立場である生産者,消費者,販売者の 3つの立場から方策について,思考・判断することとなる。 観点については,例えば,5年生単元「自動車をつくる産業」において,学習問題Ⅱ「これからはどのような自動車をつくっていけばよいだろうか。」を立てた 子供 が,これからの自動車開発の方向性につい て考える際,魅力的な自動車となるよう,安全,環境,福祉,デザイン,値段(コスト)と いった5つの観点について考え,思考・判断することとなる。 立場や観点を提示することで 子供 は多角的 に 社会の仕組みを捉えたり,社会的問題について 考え たりす ることができるようになる。 |
意思決定力 | 意思決定力とは,問題場面での自己の行為を科学的な事実認識と反省的に吟味された価値判断に基づいて合理的に選択・決定するために必要な能力である。言い換えれば,目的・目標を達成するために考えられる実行可能なすべての行動案や解決策から,より望ま しいものを選択・判断して決定することのできる能力である。 |
批判的思考 | 他者や集団,機関の言葉や行動に疑問をもち,その真偽や妥当性,正当性を吟味し,それを受け入れるか否かを決する能力。あるいはそうする態度をいう。批判的思考は,社会科で育成がめざされる市民的資質,政治的教養の中核的な要素である。 |
・片上宗二,森分孝治編著 「 重要用語 300 の基礎知識④社会科重要用語 300 の基礎知識 」明治図書 2000 年
・文部科学省 「小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説社会科編」/日本文教出版株式会社,2018 年
・佐賀県小学校教育研究会社会科部会 研究基調提案
2.資料の読み取り方
社会科の授業では,資料から情報を 読み取る力を育むことが必要となる。社会科の授業でよく用いる資料(新聞,写真,グラフ,ポスター)について読み取り方を提示する。

3.学習問題Ⅱ に つ いて
(1)学習問題Ⅱの意義
佐賀県が取り組んでいる学習問題Ⅱの実践では,社会的 な問題に対する方策を 子供 に考えさせる。
そのねらいは社会科の究極のねらいである 公民的資質を育むこと にある。
これまで社会科教育では,公民的資質を「平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚,自
他の人格を互いに尊重し合 う こと,社会的義務や責任を果たそうとすること,社会生活の様々な場
面で多面的に考えたり,公正に判断したりすること」としてきた(小学校学習指導要領 社会科編)。
平成 29 年7月に改訂された新学習指導要領で も それを引き継ぎ, 公民としての資質・能力 とし,
選挙権を有する 18 歳に求められる「広い視野に立ち,グローバル化する国際社会に主体的に生きる
平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な資質・能力」としている。さらにこの資質・
能力が「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の3つの柱に整
理されている。
佐賀県の社会科では,社会のしくみを理解するだけでなく,実社会に潜む社会的な問題について考えさせ,その問題を解決する方策について話し合わせる 。 子供 は学習問題Ⅰで学んだことを基に社会に潜む問題に気付き,資料を基に その問題を解決する方策を考える。なぜその方策が良いのかその方策が及ぼす影響について 考え,友達と意見を交わす中で自分の考えを表現し,最終的にどの方策が良いか意思決定する。この一連の学習の中で, 特に「思考力・判断力・表現力等」の育成を目指している。
また,社会的な問題について考える中で,社会的事象に関わる人々の思いや抱える課題についてより深く学び,学習問題Ⅰで学んだ社会のしくみをさらに深く学ぶことができる。また,社会的な問題について方策を考え,外部に提案することで実社会と交流し,「もっとこの問題について考えたい 」「他にどんなしくみがあるのだろう。」「私たちの考えをどう提案すればよいのだろう。」と 課題意識をもた せることができる。このように課題意識をもた せて単元を終了することで, 子供 が実生活・社会においても社会的事象に関心をもち,よりよい 社会の在り方を考え,社会に働 きかけるようになることが期待できる 。
(2)学習問題Ⅱのつくり方
学習問題Ⅱを 子供 と共に作るとき,これまでの実践から次の2パターンが考えられる。
①調べ活動の中で社会的問題に気付かせる。
理されているかということを実際に見学したり,ごみ処理場のスタッフの方にインタビュー
したりして調べ活動を行う。その際,手に入れた資料からごみの埋立地が残り少なくなって
いることに気付いたり,インタビューの中で埋立地の話が出たりすると, 子供 たちは調べ活
動の中で自然と社会的 な 問題に触れ,そのことが学習問題Ⅱにつながっていくことになる。
②学んだことから期待されることと ギャップのある資料を提示する。
例えば,5学年単元「自動車をつくる工業」では, 子供 たちが学習問題Ⅰの 中で自動車づ
くりに関わる人々が工夫や努力を重ね,自動車をつくっていることを理解する。 子供 たちは
日本の工業製品の素晴らしさを知り, 日本の自動車はきっと売れているだろうと予想をする。
そこに日本の自動車の売れ行きが下がっているという資料を提示すると 子供 たちは自分たち
が学んだことと,現代社会の現実とのギャップに驚き,その原因と解決する方法を 求め,学
習問題Ⅱを設定することとなる。
〔実践事例1〕第3学年「工場ではたらく人の仕事」令和元年度 12 月,久浦修児先生実践
学習問題Ⅰ 地域にある工場 ではたらく人 は,どのような仕事をしているのだろう。
資料を使った調べ活動や工場見学を通して工場ではたらく人が様々な工夫をしながら地域の人々の生活を支えていることを理解させる。その上で,唐津市全体の工場が減っていることや,工場の人の思いを想起させ,「もっと工場のよ さを広め,多くの人に工場の製品を食べてもらう」という社会をよりよくするための課題 を発見する。
学習問題Ⅱ 地域の工場の商品をもっと多くの人に食べてもらうために,どうすればよいだろう。
〔実践事例2〕第4学年「地震からくらしを守る」令 和元年度6月,榎津優規実践
学習問題Ⅰ 人々のくらしを地震から守るために,誰がどのようなことに取り組 んでいる だろうか。
防災の取組について調べる中で,自分たちの家庭の防災への備えについても調査をしておく。調べ活動を進めていき,自助,共助,公助の内容やそれらが結び付いて防災が成されているということに気付く。その上で,その防災のしくみと自分たちの家庭の防災の備えに関する調査結果を比較し ,「佐賀市民は自助の意識が低い」という社会の課題 を発見する。
学習問題Ⅱ 自助,共助,公助がつながり ,自助の意識を高めるにはどうすればよいだろうか。
〔実践事例3〕第5学年「日本の森林,このままでいいのか?」平成8年度2月,原口弘之先生実践
学習問題Ⅰ 森林資源はどのような働きをしているのだろう。
パンフレットで調べたり,営林署の人への聞き取り調査等を行ったりして ,森林資源の働きや林業に携わる人々の工夫や努力について調べる中で,自然災害や観光開発などにより,「森林が破壊されている」という 社会 問題を発見する。
学習問題Ⅱ 日本の森林資源を守っていくための方策を考え,営林署に提案しよう。
〔実践事例4〕第6学年「国の政治のしくみ」令和元年度2月,中村希望先生,江頭渉吾先生実践
学習問題Ⅰ 日本の政治はどのように行われているのだろうか 。
資料を使った調べ活動 を通して 三権分立のしくみや国民の政治への考えが選挙,世論,国民審査 により政治に反映されている ことを理解させる。その上で, 投票率が低下していることを示す資料を提示し,「投票率が下がり,国民の考えが政治に反映されづらくなる 」という社会の課題 を発見する。
学習問題Ⅱ 選挙の投票率を上げるにはどうすればよいだろうか 。
(3)単元と学習問題Ⅰ,Ⅱの例
これまで佐賀県内で行われた実践から,学習問題Ⅰ・Ⅱの例を挙げる。 実践の時期や年代によって細かい文言 等 は異なるが,基本的に学習問題Ⅰは「 なぜ」「どのように」 と問い 今ある社会の特色や相互の関連,意味を考える。 学習問題Ⅱは「どのようにしたら」 と問い,社会的 な 問題 (社会問題,社会問題になりそうな課題,社会をよりよくするための課題など) の解決をめざす ための学習問題となっている 。
学年 | 教科書単元(東書) | 学習問題Ⅰ | 学習問題Ⅱ |
3 | 店ではたらく人 | スーパーマーケットのひみつをさがそう。 | 佐賀市の商店街を活性化する方法を考えよう。 |
農家の仕事 | くが農園では,やさいや花をつくるためにどのような仕事をしているのだろう。 | くが農園の「ナイス!」をみんなに知らせよう。 | |
工場ではたらく人の仕事 | 地域にある工場ではたらく人は,どのような仕事をしているのだろう。 | 地域の工場の商品をもっと多くの人に食べてもらうために,どうすればいいだろう。 | |
のこしたいもの,つたえたいもの | なぜ「浜崎祇園」が続いているのか調べよう。 | 「浜崎祇園」を伝えるベストプランを考えよう。 | |
4 | ごみのしょりと利用 | なぜ,ごみを出すのにきまりがあったりお金がかかったりするのだろうか。 | 佐賀市のごみを減らすためには どうすればよいだろうか。 |
私たちのくらしから出るごみは,どのように集められ,処理されているのだろう。 | ごみ問題を解決する方法を考えよう。 | ||
ぼくらの出したごみは一体どこへ行くのだろう。 | 佐賀市のごみをへらす対策(解決策) を考え,佐賀市に提案しよう。 | ||
ごみはどのようにしょりされているのだろう。 | ごみを減らす作戦を考えよう。 | ||
事故や事件からくらしを守る | 人々のくらしを事故や事件から 誰がどのようにして守っているのだろうか。 | 佐賀の交通事故を減らすためには どうすればよいだろうか。 | |
もし,事故が起きたら,どのように活動しているのだろう。 | 南部バイパス“事故ゼロ”の解決策を 考え,県警本部に提案しよう。 | ||
水はどこから | 水道水はどうやって作られ,どのようにしてわたしたちのところまで届くのだろう。 | 20年後の「水道にこにこプラン」を考えよう。 | |
特色ある地域と人々のくらし | なぜ佐賀県の人気が上がっているのか。 | より魅力ある佐賀市にするためにはどうすればよいか。 | |
佐賀には,どのような魅力があるのだろうか。 | 佐賀の魅力を伝え,観光客を増やすにはどのようにすればよいだろうか。 | ||
なぜ諸富町では家具が有名なのだろう。 | 諸富家具の良さがもっと伝わるよう にするためには,どんな案を考えたらよいだろう。 | ||
唐津のおすすめスポットを調べ てみよう。 | 虹ノ松原を守るためにどうしたらい いか考えよう。 | ||
鹿島市の祭りがなぜ長く続いているのか、秘密を探ろう。 | 来年の鹿島おどりを盛り上げるための工夫を考えよう。 | ||
5 | これからの食糧生産とわたしたち | どうして食べ物が外国からも来ているのだろう。 | 国内生産を増やすための方策を考え, 町役場の人に提案しよう。 |
これからの日本は,農業をする人を増やしていくためにどのようなことを するべきだろう。 | |||
米づくりのさかんな地域 | 私たちが食べる米はどのようにして作られているのだろう。 | 米づくりを守るためにどうすればいいのだろう。 | |
日本の米はどのように作られているのだろう。 | これからの日本の米作りについて考えよう。 | ||
水産業のさかんな地域 | 漁業はどのようにおこなわれているのだろうか。 | これからもずっと水産物を食べ続けるためにはどうすればよいだろうか。 | |
自動車をつくる工業 | なぜ,豊田市では自動車工業がさかんで,自動車はどのように してつくられているのだろう。 | 環境にやさしい自動車をもっと普及させるためには,どうすればよいのだ ろう。 | |
自動車づくりでは,どのような くふうや努力をしているのだろうか。 | これからはどのような自動車をつくっていけばよいだろうか。 | ||
これからの工業生産とわたしたち | 日本の工業の特色を調べよう。 | 海外での現地生産について考えよう。 | |
日本の工業は,これからどのようなことに力を入れるべきか。 | |||
わたしたちの生活と森林 | 森林にはどのような働きがあるのだろう。 | 森林を守るためにはどうすればいいだろう。 | |
森林資源はどのような働きをしていうのだろう。 | 日本の森林資源を守っていく方策を考え,営林署に提案しよう。 | ||
自然災害を防ぐ | 自然災害から私たちの生活を守るために,どのような取組が行われているのだろうか。 | 自助の取組を進めるためには,どのようにするべきか。 | |
自然災害からどのようにして人々のくらしを守っているのだ ろうか。 | より安全・安心な春日北校区にするためにはどうすればよいだろうか。 | ||
情報化した社会と わたしたちの生活 | いろいろなメディアの特徴を調べよう。 | 玄海町産業文化祭をPRしよう。 | |
6 | 三人の武将と 天下統一 | 戦国の世は,どのように統一されていったのだろう。 | 全国統一のために一番大きな役割を果たしたのは誰だろう。 |
町人の文化と 新しい学問 | 江戸時代には,どんな文化や学問が生まれ,誰が活躍したのだ ろう。 | 江戸時代を代表する文化や学問を考えよう。 | |
長く続いた戦争と 人々のくらし | 不景気によって苦しくなった世 の中になり,これから日本はどうなっていくのだろう。 | 再び国際的に認められるために,日本には何が必要なのだろう。 | |
新しい日本, 平和な日本へ | どのようにして日本は敗戦状態 から立ち直っていったのだろう。 | 2020 東京オリンピックはどのようなオリンピックにするべきか。 | |
「平和」について 考えよう | 世界で起こっている事件や紛争は,どのようにして解決されて いるのだろう。 | 平和を築いていくための方策を考え, 家族の人に提案しよう。 | |
震災復興を実現する政治 | 震災復興にどんな人が関わり, どのように進んでいるのだろ う。 | 被災地のために,防潮堤建設を急ぐべきかどうか考えよう。 | |
わたしたちの生活と政治 | 市民の願いを実現するための政治の働きを調べよう。 | 消費税は上げるべき?下げるべき? かを考えよう。 | |
国の政治のしくみ | 日本の政治はどのように行われているのだろうか。 | 選挙の投票率を上げるにはどうすればよいだろうか。 | |
日本とつながりの深い国々 | 日本と世界の国々にはどのようなつながりがあるのだろうか。 | 世界の国々の良さをもっと国民に知らせるにはどのようにすればよいだ ろうか。 |
4.外部関係各所リスト
学習問題Ⅱで子供たちが考えたことを外部に提案する際に,次のような関係各所が考えられる。
学年 | 教科書単元(東書) | 関係各所 |
3 | 店ではたらく人 | ・地域の企業 ・まちづくり協議会 ・まちづくりに関わる行政 |
農家の仕事 | ・JA ・地域の農家 | |
のこしたいもの, つたえたいもの | ・まちづくり協議会 ・まちづくりに関わる行政 | |
4 | ごみのしょりと利用 | ・ごみ処理場 ・エコプラザ ・ごみ処理に関わる行政 |
事故や事件からくらしを守る | ・警察署 ・消防署 ・防災に関わる行政 ・まちづくり協議会 ・地域の防災組織 | |
水はどこから | ・各市町村の水道局 | |
特色ある地域と人々のくらし | ・佐賀県観光課 ・佐賀市観光振興課 ・佐賀県観光連盟 ・佐賀市観光協会 | |
5 | これからの食糧生産とわたしたち | ・JA ・農林水産省 消費・安全局消費者行政・食育課 |
米づくりのさかんな地域 | ・JA | |
水産業のさかんな 地域 | ・佐賀県有明海漁業協同組合 ・佐賀玄海漁業協同組合 | |
自動車をつくる工業 | ・各自動車会社 ・日本自動車工業会 | |
わたしたちの生活と森林 | ・佐賀県林業課 ・佐賀県森林組合連合会 | |
情報化した社会とわたしたちの生活 | ・佐賀新聞社 ・サガテレビ ・NHK | |
6 | 歴史分野 | ・校区の中学校の先生 ・各地区の歴史的建造物の管理者 |
震災復興を実現する政治 | ・防災に関わる行政 ・まちづくり協議会 ・地域の防災組織 | |
わたしたちの生活と 政治 | ・選挙管理委員会 ・NPO法人ユースクリエイト | |
日本とつながりの深 い国々 | ・国際交流協会 | |
世界の未来と日本の 役割 | ・ユニセフ ・ユネスコ |